NESKA KORRIKA
Classement Nom PrΘnom NumΘro
1 PACARY ADELINE 783 1976
2 CARTY MARIE 766 1960 VΘtΘran 2 NL TARNOS 00:31:51.00
3 PONDEVIE ESTELLE 729 1980
4 IRAZU ISABELLE 750 1972
5 ALMANDOZ IRENE 900 1978
6 ARBUES KRISTINA 914 1981 Senior NL MANTALE 00:33:31.00
7 IDIEDER NAIA 786 1990
8 AROTCARENA VIRGINIE 922
9 ANIOTZBEHERE SOPHIE 735
10 ANNE LAETITIA 919 1976 Senior UR KIROLAK TRIATLHON 00:35:31.00
11 BURGUET CHRISTELLE 776
12 SANTIAGO SABRINA 708 1981
13 PESSONNIER NATHALIE 799
14 ECHEVERRIA SUZANNE 890 1966 VΘtΘran 1 AS ASCAIN ELGARREKIN 00:35:52.00
15 RENAUX CATHY 790 1963
16 CAMPO ANABEL 689 1972
17 CASTET MOUTROUSTEGUY KILINE 920 1967
18 IRIBARREN VERTIZ ENARA 902 1981 Senior
19 ERRANDONEA GARMENDIA BAKARNE 896 1981
20 DOYHENARD BERNET MIRENTXU 697 1980
21 ETIENNE PASCALE 784 1968
22 SANTIAGO GHISLAINE 707
23 SALDUMBIDE ISABELLE 951
24 MONTOYA ANNABELLE 758 1971
25 JORAJURIA MARIE CHRISTINE 749 1964 VΘtΘran 1 SPUC LASTERKA 00:36:51.00
26 HIRIGOYEN SANDRINE 730
27 COURONNE FANNY 918 1989
28 AGUERRE ISABELLE 698 1977
29 ELIZAURDIA ANE 912 1996
30 MARIN KARINE 711 1973
31 CELAYETA LAZCANO JENNIFER 910 1996
32 CELAYETA LAZCANO IONE 909 1989 Espoir
33 CONTON VIRGINIE 917 1975
34 JORAJURIA AMAIA 756 1983
35 FOUIN NICOLE 796 1956
36 SEIN CLAUDINE 686 1965
37 IBARBURU FRANCOISE 757
38 LE PROUX BEATRICE 731 1962
39 JURET AURELIE 794 1976
40 MALGOR EMMANUELLE 958 1976
41 OXOBY ISABELLE 949 1977
42 SEIN CATHERINE 723 1959
43 OSES CHRISTELLE 791 1974
44 IRASTORZA EMILIE 777 1980
45 ALUNDA LEIZAGOYEN MARIA LURDES 898 1964 VΘtΘran 1 AGERRA MENDI TALDEA 00:38:26.00
46 GELOS CELINE 718 1974
47 KOURKIA STEPHANIE 891 1975
48 UGARTEMENDIA CAROLINE 782
49 MATXIARENA IRENE 897 1970
50 LACOSTE ISABELLE 739 1968
51 LABAT SOPHIE 693 1959
52 SARHY LAETITIA 715 1978
53 FERNANDEZ RAQUEL 701 1963
54 ETCHENIQUE ANNE MARIE 712 1967 VΘtΘran 1 AS ASCAIN ELGARREKIN 00:39:07.00
55 LAFAURIE CATHERINE 705
56 MERCIER CHRISTINE 798 0
57 HERNANDEZ MARIA JOSE 927 1958 VΘtΘran 2 NL IRUN 00:39:40.00
58 GARMENDIA MONTSE 924 1968
59 USANDISAGA MAILYS 780 1986
60 MALINEAU MARJORIE 793 1976
61 IGUARAN GARMENDIA GARBINE 939 1975
62 SANTIAGO DELPHINE 706 1977
63 CALLAIS FLORENCE 923 1961 VΘtΘran 2 BO 00:39:51.00
64 ETCHENIQUE MIREN 894 1968
65 FERRAND CATHERINE 932 1960
66 ATCHOARENA PANTXIKA 956
67 OZCOIDI MYRIAM 748 1967
68 BORDA AINARA 953 1987
69 ETCHEVERRY MAIDER 778 1981
70 BERRA KARINE 747 1974
71 IRUBETAGOYENA ANNE MARIE 744 1969 VΘtΘran 1 NL ST PEE SUR NIVELLE 00:40:16.00
72 MACHICOTE MARIE CHRISTINE 930 1962 VΘtΘran 1 NL ANGLET 00:40:27.00
73 OLAZCUAGA MYRIAM 740 1971
74 RETEGUI DOMINIQUE 767 1968
75 CUEVAS ALZUGUREN VERONICA 906 1968
76 JOURDAN MARTINE 942 1971
77 CHURET DANIELLE 941 1961
78 TELLEXEA VERTIZ MARIA ELENA 904 1974 Senior NL BERA 00:41:14.00
79 LASTRA ODILE 743 1959
80 LARRALDE BEGONA 940 1976
81 BATBEDAT CLAIRE 772 1975
82 DE MARINIS DIANE 970 1981 Senior
83 ARRIETA ARANTXA 789 1952
84 LARRAMENDY VALERIE 915
85 JOLIMON DE HARANEDER PATRICIA 761 1965
86 BERRA FRANCOISE 945 1960
87 BISCAY MARIA 946 1989
88 ESTANO MARIE 947 1995
89 MIHURA AUDREY 948 1995 Cadet AS ASCAIN ELGARREKIN 00:41:59.00
90 JAUREGUI MAIA 954 1989
91 GARAT ELODIE 936 1988
92 LAHARGOU FRANCOISE 738
93 SALLABERRY MONIQUE 753
94 GONZALEZ ANGELA 926 1958
95 ARRIBILLAGA MARIE AGNES 732 1953 VΘtΘran 2 NL ST PEE SUR NIVELLE 00:42:08.00
96 CLAMENT LAURE 967 1974
97 TALARMEIN CATHY 764 0
98 BISCAY CLAUDINE 943 1968
99 LAXAGUE MAITE 916 1971
100 BARRETO KARMELE 931 1972 Senior NL BERA 00:42:24.00
101 MORGEAU SYLVIE 911 1958
102 ARIEGI GOIENETXE ADELA 907 1970
103 DUPIN MARIE JOSEE 734 1940 VΘtΘran 4 NL BOUCAU 00:42:32.00
104 SEIN BEATRICE 746 1964
105 LARRETCHE FABIENNE 719
106 BASULTO MAILYS 716 1965
107 FRANCISCO ALEXANDRA 694
108 MIURA MARITE 944 1977
109 SIMIAN VIRGINIE 688 1975
110 ALCUGARAT LAURENCE 893
111 FAGOAGA VERGARA MARIA JOSE 903 1968 VΘtΘran 1 NL ARANTZA 00:43:03.00
112 COHADIER MURIEL 781 1963
113 BAZIOR JULIET 908 1970
114 CHARRON EMILIE 779 1985
115 LUSCAN ANNE MARIE 933 1971 VΘtΘran 1 NL ARCANGUES 00:43:21.00
116 SEIN MARIE JO 687 1966 VΘtΘran 1 SPUC LASTERKA 00:43:24.00
117 ETCHANDY AMAIA 960 1984
118 AGUERRE AINARA 959 1985
119 LERVOIRE ISABELLE 720
120 LABALLE CHANTAL 771 1963
121 CELAYA MARIE THERESE 760 1958 VΘtΘran 2 AS ASCAIN ELGARREKIN 00:43:52.00
122 OILLARBURU CHANTAL 950
123 ARTOLA BEA 938 1968
124 ERRANDONEA MARIE 722 1990
125 LUCU MONIQUE 745 1960
126 CIGARROA ROSE 963 1959
127 LAFFERANDERIE MYRIAM 773
128 CHALLA DENISE 966 1970
129 MUZICA MAITENA 928 1973
130 ABADY CATHY 774 1968
131 MATON LAETITIA 792 1971
132 FRENOY JEANNE 728 1975
133 AUCHOBERRY MARTTA 797
134 OURDANABIA MARIA 762 1970
135 ETCHENIC NATHALIE 752
136 UHALDE ANNE MARIE 785 1954 VΘtΘran 2 NL ST JEAN DE LUZ 00:45:28.00
137 MUZICA LORETXU 934 1971
138 LEIZAGOYEN GALARDI MURIELLE 965 1970
139 EIZAGIRRE LOREA 921 1969
140 MIRASSOU DANIELLE 972
141 CASSOU AUDREY 892 1988
142 IRIBARREN CHRISTINE 969
143 ZOZAYA BORDA AMELIE 968 1971 VΘtΘran 1 NL SARE 00:46:01.00
144 CORDELIER HELENE 957 1963
145 HOURCADE JENOFA 755 1983
146 JURQUET CARINE 700 1974
147 BERNE MARIE THERESE 751 1967 VΘtΘran 1 NL CIBOURE 00:46:56.00
148 LAMPERE MARYVONNE 704
149 GARAT AMAIA 974 1983
150 MENDIBURU EULI 973 1983
151 IRAZOKI CRISTINA 905 1968 VΘtΘran 1 NL MANTALE 00:47:14.00
152 ETXOAN AMAIA 901 1984
153 ARRUEBARRENA AURELIE 899
154 ETXAIDE MAIDER 725 1959
155 BARANDIARAN SARAH 788
156 SINOQUET DELPHINE 971
157 MARTY MARGOT 714 1994
158 NICOLAS FRANCOISE 690
159 LARZABAL SABRINA 935 1979
160 LAROUTURE MIREN 721 1991
161 ARAGUAS AMELIE 724 1990
162 HENRY MARIE 795 1977
163 LARRETCHEA CAROLINE 692
164 DABADIE PETIT SANDRINE 691 1973
165 DUHAU SOLANGE 696 1978
166 ORBEZUA BETBEDERE AINARA 695 1979
167 MARTY MARIE HELENE 713 1946 VΘtΘran 3 NL LABASTIDE MONREJEAU 00:49:06.00
168 ITHURRALDE MICHELE 759
169 SUHAS MARITCHU 895 1973
170 BACQUE DESTANDAU CHRISTINE 775 1966
171 ST PICQ SYLVIE 769 1971 VΘtΘran 1 00:49:26.00
172 ETCHEBEST CHRISTINE 683
173 PUCHEU CHRISTINE 702 1958
174 GUERRERO ANNE 737 1981
175 DUMON KARINE 685 1978
176 ANDREYS VALERIE 937 1969
177 AZURMENDI AINTZAINE 964
178 BORDA ITXARO 952 1959
179 GARAT MAITE 955 1971
180 HAUTBOIS MYLENE 699 1974
181 AROTCARENA BRIGITTE 925
182 FONTAGNIEU LAETITIA 929
183 GALARDI AUDREY 913 1978 Senior NL ASCAIN 00:55:10.00
184 COLIN DELPHINE 768 1973
185 AGIRRE IDOIA 727 1959
186 URIARTE ESTHER 726 1960
187 PEREA KORTXI 787 1955
188 MATTIVI ODEI 742 1984
189 DOUAIS CAROLINE 741 1962
0 KLEIN SABRINA 961 1987
0 LACARRA JOANA 962 1989
LES RESULTATS 2010
| NESKA KORRIKA | ||||||||
| Lundi 5 avril 2010 | ||||||||
| Classement | Nom | Prénom | Numéro | Naissance | Nom Catégorie | Club | Temps | |
| 1 | PACARY | ADELINE | 581 | 1976 | Senior | PB ATHETISME | 00:28:57 | |
| 2 | AMILIBIA ARRUTI | NEREA | 623 | 1971 | Senior | EUSKAL SELEZIOA | 00:29:17 | |
| 3 | MALGOR | EMMANUELLE | 542 | 1976 | Senior | SAINT JEAN DE LUZ | 00:33:40 | |
| 4 | BIMBOIRE | ODEI | 678 | 1985 | Senior | MOUGUERRE | 00:33:58 | |
| 5 | ANIOTZBEHERE | SOPHIE | 603 | 1967 | Vétéran 1 | AS ELGARREKIN | 00:34:05 | |
| 6 | ANNE | LAETITIA | 625 | 1976 | Senior | UR KIROLAK TRIATHLON | 00:34:08 | |
| 7 | SALLABERRY | SYLVIE | 580 | 1968 | Vétéran 1 | PASS RUNNING | 00:34:26 | |
| 8 | CASTET | KILLINE | 599 | 1967 | Vétéran 1 | BUSSUNARITZ | 00:35:14 | |
| 9 | ETIENNE | PASCALE | 614 | 1968 | Vétéran 1 | SPUC | 00:35:17 | |
| 10 | MARIN | KARIN | 680 | 1973 | Senior | URRUGNE | 00:35:22 | |
| 11 | BERNET DOYENARD | MIRENTXU | 618 | 1980 | Senior | SARA | 00:35:23 | |
| 12 | HIRIGOYEN | SANDRINE | 553 | 1971 | Senior | TAC | 00:35:34 | |
| 13 | SANTIAGO | GISLAINE | 513 | 1956 | Vétéran 2 | TARNOS | 00:35:46 | |
| 14 | BARTHE | ALEXIA | 622 | 1985 | Senior | MIMIZAN | 00:35:54 | |
| 15 | RENAUX | CATHY | 627 | 1963 | Vétéran 1 | TARNOS | 00:35:56 | |
| 16 | SALDUMBIDE | ISABELLE | 671 | 1971 | Senior | ANGLET | 00:36:11 | |
| 17 | PESSONIER | NATHALIE | 540 | 1973 | Senior | OEYRELUY | 00:36:12 | |
| 18 | MARILUZ | LAURE | 588 | 1975 | Senior | SAINT PEE SUR NIVELLE | 00:36:20 | |
| 19 | BEHERAN | MAITENA | 655 | 1981 | Senior | SAINT PEE SUR NIVELLE | 00:36:30 | |
| 20 | LABANDIBAR | DANIELLE | 608 | 1967 | Vétéran 1 | EPERVIERS SOCATA | 00:36:33 | |
| 21 | SANTIAGO | SABRINA | 514 | 1981 | Senior | TARNOS | 00:36:40 | |
| 22 | OSES | CHRISTELLE | 526 | 1974 | Senior | CIBOURE | 00:36:45 | |
| 23 | BIMBOIRE | JOANA | 632 | 1987 | Senior | SOURAIDE | 00:36:49 | |
| 24 | REY | CELINE | 545 | 1972 | Senior | ASCAIN | 00:36:51 | |
| 25 | CAMPO | ANABEL | 616 | 1972 | Senior | ASCAIN | 00:37:01 | |
| 26 | BISCAICHIPY | ISABELLE | 673 | 1966 | Vétéran 1 | FFME | 00:37:07 | |
| 27 | URQUIA | MILA | 672 | 1957 | Vétéran 2 | FFME | 00:37:08 | |
| 28 | JORAJURIA | MARIE CHRISTINE | 578 | 1964 | Vétéran 1 | SAINT PEE SUR NIVELLE | 00:37:09 | |
| 29 | PATRE | BEATRICE | 520 | 1984 | Senior | SAINT JEAN DE LUZ | 00:37:14 | |
| 30 | MARIANI | LAURIE | 507 | 1994 | Cadet | BAYONNE | 00:37:19 | |
| 31 | AGUERRE | IXABEL | 667 | 1977 | Senior | ITXASSOU | 00:37:22 | |
| 32 | ARIAS | SANDRA | 650 | 1976 | Senior | BAYONNE | 00:37:24 | |
| 33 | HARRIET | VALERIE | 554 | 1971 | Senior | TAC | 00:37:29 | |
| 34 | MONTOYA | ANNABELLE | 533 | 1971 | Senior | ASCAIN | 00:37:35 | |
| 35 | OXOBY | ISABELLE | 543 | 1977 | Senior | MARMANDE | 00:37:37 | |
| 36 | IBARBURU | FRANCOISE | 536 | 1953 | Vétéran 2 | SAINT JEAN DE LUZ | 00:37:45 | |
| 37 | LAFAURIE | CATHERINE | 502 | 1959 | Vétéran 2 | 00:37:48 | ||
| 38 | LAHARGOU | FRANCOISE | 626 | 1974 | Senior | ASCAIN | 00:37:55 | |
| 39 | ETCHEVERRY | MARTINE | 604 | 1977 | Senior | BARCUS | 00:37:56 | |
| 40 | MERCADIEU | CHRISTINE | 583 | 1970 | Vétéran 1 | ONDRES | 00:38:09 | |
| 41 | DE MADARIAGA | AINIZE | 617 | 1983 | Senior | HOZTA | 00:38:22 | |
| 42 | LE PROUX | BEATRICE | 550 | 1962 | Vétéran 1 | ASCAIN | 00:38:25 | |
| 43 | PONS | AGNES | 641 | 1965 | Vétéran 1 | OEYREGAVE | 00:38:27 | |
| 44 | GAINZA | GAXUX | 635 | 1955 | Vétéran 2 | SOURAIDE | 00:38:38 | |
| 45 | FERRAND | CATHERINE | 649 | 1960 | Vétéran 2 | SAINT PIERRE D'IRUBE | 00:38:40 | |
| 46 | HARAMBOURE | MAYLIS | 541 | 1994 | Cadet | BARDOS | 00:38:49 | |
| 47 | GOYHENEIX | STEPHANIE | 629 | 1973 | Senior | SAINT JEAN DE LUZ | 00:38:56 | |
| 48 | LACOSTE | ISABELLE | 587 | 1968 | Vétéran 1 | SAINT PEE SUR NIVELLE | 00:38:57 | |
| 49 | FOUIN | NICOLE | 600 | 1956 | Vétéran 2 | LA ROCHELLE | 00:38:58 | |
| 50 | BOULANGER | AUDREY | 675 | 1984 | Senior | BORDEAUX | 00:39:12 | |
| 51 | TASSY | CATHY | 552 | 1965 | Vétéran 1 | URT | 00:39:13 | |
| 52 | DUPIN | MARIE JO | 551 | 1960 | Vétéran 2 | BOUCAU | 00:39:14 | |
| 53 | AHAMENDABURU | IXABEL | 592 | 1963 | Vétéran 1 | URCUIT | 00:39:15 | |
| 54 | DE MARINIS | DIANE | 652 | 1981 | Senior | ANGLET | 00:39:28 | |
| 55 | SANTIAGO | DELPHINE | 515 | 1977 | Senior | TARNOS | 00:39:29 | |
| 56 | GRILLARD | CLAIRE | 670 | 1983 | Senior | SARE | 00:39:31 | |
| 57 | SEIN | CATHERINE | 606 | 1959 | Vétéran 2 | SARE | 00:39:41 | |
| 58 | OLAZCUAGA | MYRIAM | 544 | 1971 | Senior | URRUGNE | 00:39:42 | |
| 59 | BILBAO | ITZIAR | 529 | 1961 | Vétéran 1 | BAYONNE | 00:39:43 | |
| 60 | GELOS | CELINE | 642 | 1974 | Senior | CIBOURE | 00:39:46 | |
| 61 | BURGUET | CHRISTELLE | 679 | 1980 | Senior | CIBOURE | 00:39:50 | |
| 62 | IRASTORZA | EMILIE | 534 | 1980 | Senior | CIBOURE | 00:39:53 | |
| 63 | MARIANI | PASCALE | 508 | 1968 | Vétéran 1 | BAYONNE | 00:39:54 | |
| 64 | JOLIMON | PATRICIA | 611 | 1965 | Vétéran 1 | AS ELGARREKIN | 00:39:58 | |
| 65 | AGUIRRE | LUCILE | 594 | 1993 | Cadet | AS ELGARREKIN | 00:39:59 | |
| 66 | APHESSETCHE | LAURE | 660 | 1975 | Senior | BIDARRAY | 00:40:02 | |
| 67 | CHAPDELAINE | CHRYSTEL | 637 | 1972 | Senior | LA BASTIDE CLAIRENCE | 00:40:03 | |
| 68 | ETCHEVERRY | MAIDER | 577 | 1981 | Senior | AS ELGARREKIN | 00:40:04 | |
| 69 | LAXAGUE | MAITE | 556 | 1971 | Senior | AHETZE | 00:40:09 | |
| 70 | TALARMEIN | CATHY | 557 | 1964 | Vétéran 1 | URRUGNE | 00:40:25 | |
| 71 | RETEGUI | DOMINIQUE | 561 | 1968 | Vétéran 1 | ASCAIN | 00:40:27 | |
| 72 | BORDA | AINARA | 564 | 1987 | Senior | BAYONNE | 00:40:30 | |
| 73 | HOUZEAU | GERALDINE | 653 | 1981 | Senior | SAINT MARTIN DE SEIGNANX | 00:40:35 | |
| 74 | SALLABERRY | MONIQUE | 619 | 1965 | Vétéran 1 | DONIBANE LOHIZUNE | 00:40:37 | |
| 75 | ARLIX | FRANCOISE | 503 | 1953 | Vétéran 2 | LEOGNAN ATHLE | 00:40:41 | |
| 76 | LARREBAT | ISABELLE | 518 | 1973 | Senior | ANGLET | 00:40:42 | |
| 77 | MUGABURE | ISABELLE | 527 | 1966 | Vétéran 1 | BAYONNE | 00:40:44 | |
| 78 | HENNEBUTE MILLARD | AMAIA | 590 | 1972 | Senior | SAINT PEE SUR NIVELLE | 00:40:46 | |
| 79 | CALLARD | MURIEL | 668 | 1968 | Vétéran 1 | CIBOURE | 00:41:02 | |
| 80 | MARTIN | ISABELLE | 535 | 1965 | Vétéran 1 | MORLAAS | 00:41:05 | |
| 81 | SIBERS | BEATRICE | 585 | 1972 | Senior | ONDRES | 00:41:06 | |
| 82 | ALVAREZ | HELENE | 546 | 1961 | Vétéran 1 | BAYONNE | 00:41:07 | |
| 83 | MONTAGUT | MARITCHU | 539 | 1969 | Vétéran 1 | SAINT JEAN DE LUZ | 00:41:08 | |
| 84 | IPARRAGUIRRE | SYLVIE | 532 | 1987 | Senior | URRUGNE | 00:41:10 | |
| 85 | IRUBETAGOYENA | MARIE CLAUDE | 579 | 1971 | Senior | SAINT PEE SUR NIVELLE | 00:41:12 | |
| 86 | DURAND | VIRGINIE | 620 | 1981 | Senior | ITXASSOU | 00:41:21 | |
| 87 | DARRICAU | MAGGY | 681 | 1965 | Vétéran 1 | SAINT JEAN DE LUZ | 00:41:23 | |
| 88 | SIMIAN | VIRGINIE | 525 | 1975 | Senior | SAINT PEE SUR NIVELLE | 00:41:31 | |
| 89 | IRAMUNO | AURELIA | 674 | 1983 | Senior | ASCAIN | 00:41:35 | |
| 90 | RETOUT CANDELE | CHRISTEL | 640 | 1973 | Senior | LA BASTIDE CLAIRENCE | 00:41:36 | |
| 91 | CAMOU | CAROLE | 651 | 1977 | Senior | ONDRES | 00:41:42 | |
| 92 | MAUDET | KARINE | 636 | 1973 | Senior | STRASBOURG | 00:41:42 | |
| 93 | MENDIBOURE | HEGOA | 633 | 1987 | Senior | SPUC | 00:41:47 | |
| 94 | LUBERRIAGA | MARIE DO | 571 | 1956 | Vétéran 2 | URRUGNE | 00:41:58 | |
| 95 | DESTUHAUT | CAROLE | 570 | 1972 | Senior | SAINT PEE SUR NIVELLE | 00:41:59 | |
| 96 | BADIOLA | ANNE MARIE | 605 | 1959 | Vétéran 2 | SAINT JEAN DE LUZ | 00:42:00 | |
| 97 | LATRON | DELPHINE | 574 | 1975 | Senior | URRUGNE | 00:42:02 | |
| 98 | ITURBIDE | ISABELLE | 596 | 1959 | Vétéran 2 | URRUGNE | 00:42:17 | |
| 99 | SUHY | MONIQUE | 621 | 1964 | Vétéran 1 | BAYONNE | 00:42:23 | |
| 100 | BERHOUET | PATRICIA | 664 | 1969 | Vétéran 1 | USTARITZ | 00:42:27 | |
| 101 | BARON | ANNE SOPHIE | 628 | 1976 | Senior | ASCAIN | 00:42:47 | |
| 102 | MENDIBOURE | AMAIA | 584 | 1985 | Senior | BAYONNE | 00:42:50 | |
| 103 | AGUERRE | AINARA | 654 | 1985 | Senior | ASCAIN | 00:43:04 | |
| 104 | ANDUEZA | ELIXABET | 634 | 1961 | Vétéran 1 | SOURAIDE | 00:43:06 | |
| 105 | ETCHEBARNE | MAITENA | 663 | 1964 | Vétéran 1 | USTARITZ | 00:43:08 | |
| 106 | LAPEYRERE | SYLVIE | 547 | 1969 | Vétéran 1 | BAYONNE | 00:43:10 | |
| 107 | LORENTE | MONIKA | 610 | 1978 | Senior | SARE | 00:43:17 | |
| 108 | ZUNDA | LEONIE | 666 | 1953 | Vétéran 2 | BAYONNE | 00:43:30 | |
| 109 | CHRISTY | CELINE | 555 | 1979 | Senior | CHERAUTE | 00:43:33 | |
| 110 | CORDELIER | HELENE | 656 | 1963 | Vétéran 1 | SAINT JEAN DE LUZ | 00:43:37 | |
| 111 | SALLABERRY | MURIEL | 661 | 1970 | Vétéran 1 | GUICHE | 00:43:39 | |
| 112 | LESPINASSE DE CAPELE | MARIE CHRISTINE | 684 | 1961 | Vétéran 1 | SAINT JEAN DE LUZ | 00:43:40 | |
| 113 | ETCHELECU | AMAIA | 538 | 1980 | Senior | DONIBANE LOHIZUNE | 00:43:42 | |
| 114 | FORESTIER | SOLANGE | 537 | 1966 | Vétéran 1 | URRUGNE | 00:43:43 | |
| 115 | HOURCADE | JENOFA | 613 | 1983 | Senior | SAINT JEAN DE LUZ | 00:43:44 | |
| 116 | OYHENART | ANAIS | 643 | 1990 | Espoir | URRUGNE | 00:43:45 | |
| 117 | BIDART | BEATRICE | 659 | 1968 | Vétéran 1 | BAYONNE | 00:43:46 | |
| 118 | VALLEE | MARIE CHRISTINE | 607 | 1960 | Vétéran 2 | URRUGNE | 00:43:47 | |
| 119 | BAPTISTE | FABIENNE | 638 | 1975 | Senior | LA BASTIDE CLAIRENCE | 00:43:47 | |
| 120 | ALCAIN | MARIE ALICE | 528 | 1956 | Vétéran 2 | CIBOURE | 00:43:49 | |
| 121 | IRUBETAGOYENA | ANNE MARIE | 573 | 1969 | Vétéran 1 | SAINT PEE SUR NIVELLE | 00:43:50 | |
| 122 | ARRIBILLAGA | AGNES | 549 | 1953 | Vétéran 2 | ASCAIN | 00:44:09 | |
| 123 | LAFARGUE | ODILE | 677 | 1968 | Vétéran 1 | ANGLET | 00:44:10 | |
| 124 | AGUERRE-VALENCIA | JOSIANE | 511 | 1973 | Senior | AZKAINE | 00:44:10 | |
| 125 | MIURA | MARITE | 575 | 1977 | Senior | URRUGNE | 00:44:14 | |
| 126 | LUCU | MONIQUE | 572 | 1960 | Vétéran 2 | SAINT PEE SUR NIVELLE | 00:44:28 | |
| 127 | QUITTIC | FANNY | 576 | 1976 | Senior | ASCAIN | 00:44:33 | |
| 128 | ESTABOLITE ORTIZ | SUSANA | 682 | 1971 | Senior | GARZAIN | 00:44:34 | |
| 129 | DEVERNEUIL | BEATRICE | 683 | 1963 | Vétéran 1 | SAINT JEAN DE LUZ | 00:44:35 | |
| 130 | OLASCUAGA | SANDRINE | 510 | 1974 | Senior | URRUGNE | 00:44:40 | |
| 131 | DUCOS | MURIEL | 602 | 1965 | Vétéran 1 | GUETARY | 00:44:41 | |
| 132 | LABANDIBAR | MAÏLYS | 609 | 1994 | Cadet | BAGNERES DE BIGORRE | 00:44:56 | |
| 133 | SEIN | MARIE JO | 530 | 1966 | Vétéran 1 | SAINT PEE SUR NIVELLE | 00:44:57 | |
| 134 | SEIN | CLAUDINE | 524 | 1965 | Vétéran 1 | SAINT PEE SUR NIVELLE | 00:44:58 | |
| 135 | DUCOS | CHRISTINE | 504 | 1960 | Vétéran 2 | 00:44:59 | ||
| 136 | CELAYA | MARIE THERESE | 612 | 1958 | Vétéran 2 | AS ELGARREKIN | 00:45:00 | |
| 137 | ARRUEBARRENA | AURELIE | 559 | 1985 | Senior | SARE | 00:45:07 | |
| 138 | INDA | MARIE ANNE | 568 | 1982 | Senior | ASCAIN | 00:45:16 | |
| 139 | PETRAULT | CORINNE | 582 | 1974 | Senior | SICSBT | 00:45:17 | |
| 140 | LASSUS | CHANTAL | 512 | 1965 | Vétéran 1 | LABENNE | 00:45:35 | |
| 141 | LERVOIRE | ISABELLE | 669 | 1970 | Vétéran 1 | CIBOURE | 00:45:43 | |
| 142 | AUCHOBERRY | MARTTA | 586 | 1966 | Vétéran 1 | ASCAIN | 00:45:46 | |
| 143 | LEIZAGOYEN GALARDI | MURIELLE | 591 | 1970 | Vétéran 1 | ASCAIN | 00:45:52 | |
| 144 | LURO | MARGAITA | 658 | 1987 | Junior | USTARITZ | 00:45:53 | |
| 145 | OURDANABIA | MARIA | 531 | 1970 | Vétéran 1 | SAINT PEE SUR NIVELLE | 00:45:57 | |
| 146 | GARAT | ELODIE | 645 | 1988 | Espoir | SARAKO URTXINTXAK | 00:46:04 | |
| 147 | IRAMUNO | MARION | 644 | 1990 | Espoir | SARAKO URTXINTXAK | 00:46:19 | |
| 148 | ETXEBERRI | MAITENA | 562 | 1971 | Senior | ASCAIN | 00:46:20 | |
| 149 | AGUERRE | ELIANE | 665 | 1967 | Vétéran 1 | URRUGNE | 00:46:23 | |
| 150 | FLAVIGNY | SYLVIE | 522 | 1964 | Vétéran 1 | ASCAIN | 00:46:46 | |
| 151 | JORAJURIA | IZAR | 560 | 1987 | Senior | SAINT PEE SUR NIVELLE | 00:46:47 | |
| 152 | MARQUEBIEILLE | MAITE | 662 | 1949 | Vétéran 3 | GUICHE | 00:46:48 | |
| 153 | AIBAR | MILA | 597 | 1956 | Vétéran 2 | GUETARY | 00:46:59 | |
| 154 | GLOAGEN | IZABEL | 519 | 1981 | Senior | ASCAIN | 00:47:00 | |
| 155 | ISASI | MYRIAM | 509 | 1973 | Senior | ASCAIN | 00:47:09 | |
| 156 | AROSTEGUY | ANNIE | 563 | 1963 | Vétéran 1 | CIBOURE | 00:47:22 | |
| 157 | DULONG | SANDRINE | 516 | 1971 | Senior | ITXASSOU | 00:47:50 | |
| 158 | LABROUCHE | PANTXIKA | 517 | 1973 | Senior | ESPELETTE | 00:47:54 | |
| 159 | HARDY | JULIE | 601 | 1990 | Espoir | GUETARY | 00:47:56 | |
| 160 | ETXAIDE | MAIDER | 647 | 1959 | Vétéran 2 | KASKARINAK | 00:48:19 | |
| 161 | FERRE | ANNE | 615 | 1975 | Senior | PONT DE L'ARN | 00:48:20 | |
| 162 | LAXALDE | MARIE LINE | 567 | 1966 | Vétéran 1 | SAINT PEE SUR NIVELLE | 00:48:21 | |
| 163 | MICHEL | BEATRICE | 548 | 1963 | Vétéran 1 | CAMBO | 00:48:23 | |
| 164 | OYHARZABAL | JOANA | 565 | 1982 | Senior | USTARITZ | 00:49:40 | |
| 165 | DE GREGORIO | MARIE JOSEE | 631 | 1958 | Vétéran 2 | URRUGNE | 00:49:58 | |
| 166 | BEHERAN | MARIANNE | 523 | 1956 | Vétéran 2 | DONIBANE LOHIZUNE | 00:50:02 | |
